جدول سکهها
۱۹:۲۴:۵۳جدول ارزها
۱۹:۲۴:۵۳| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 دلار آمریکا | ۲۲۹,۶۰۰ | ۲۲۸,۴۵۲ | ۲۲۹,۶۰۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇪🇺 یورو | ۲۶۷,۵۸۰ | ۲۶۶,۲۴۲ | ۲۶۷,۵۸۰ | ▼ ۱.۷۵٪ | 📈 |
| 🇦🇪 درهم امارات | ۶۳,۱۰۵ | ۶۲,۷۸۹ | ۶۳,۱۰۵ | ▼ ۱.۵۴٪ | 📈 |
| 🇬🇧 پوند انگلیس | ۳۱۱,۱۱۰ | ۳۰۹,۵۵۴ | ۳۱۱,۱۱۰ | ▼ ۱.۹۶٪ | 📈 |
| 🇹🇷 لیر ترکیه | ۴,۸۵۵ | ۴,۸۳۱ | ۴,۸۵۵ | ▼ ۱.۷۵٪ | 📈 |
| 🇨🇭 فرانک سوئیس | ۲۸۲,۶۴۰ | ۲۸۱,۲۲۷ | ۲۸۲,۶۴۰ | ▼ ۱.۸۶٪ | 📈 |
| 🇨🇳 یوان چین | ۳۴,۵۷۰ | ۳۴,۳۹۷ | ۳۴,۵۷۰ | ▼ ۱.۸۵٪ | 📈 |
| 🇯🇵 ین ژاپن (۱۰۰) | ۱۵۰,۹۵۰ | ۱۵۰,۱۹۵ | ۱۵۰,۹۵۰ | ▼ ۲.۲۹٪ | 📈 |
| 🇰🇷 وون کره (۱۰۰) | ۱۷۳ | ۱۷۲ | ۱۷۳ | ▼ ۱.۸۵٪ | 📈 |
| 🇨🇦 دلار کانادا | ۱۶۵,۹۵۰ | ۱۶۵,۱۲۰ | ۱۶۵,۹۵۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇦🇺 دلار استرالیا | ۱۶۵,۶۰۰ | ۱۶۴,۷۷۲ | ۱۶۵,۶۰۰ | ▼ ۱.۷۹٪ | 📈 |
| 🇳🇿 دلار نیوزیلند | ۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳۳,۳۳۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇸🇬 دلار سنگاپور | ۱۸۲,۳۲۰ | ۱۸۱,۴۰۸ | ۱۸۲,۳۲۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| 🇮🇳 روپیه هند | ۲,۴۳۰ | ۲,۴۱۸ | ۲,۴۳۰ | ▼ ۱.۸۵٪ | 📈 |
| 🇵🇰 روپیه پاکستان | ۸۳۲ | ۸۲۸ | ۸۳۲ | ▼ ۱.۸۰٪ | 📈 |
| 🇮🇶 دینار عراق (۱۰۰) | ۱۵۰ | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ▼ ۲.۲۷٪ | 📈 |
| 🇸🇾 لیر سوریه | ۱,۸۷۹ | ۱,۸۶۹ | ۱,۸۷۹ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇦🇫 افغانی | ۳,۵۶۴ | ۳,۵۴۶ | ۳,۵۶۴ | ▼ ۱.۸۰٪ | 📈 |
| 🇩🇰 کرون دانمارک | ۳۵,۷۵۰ | ۳۵,۵۷۱ | ۳۵,۷۵۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇸🇪 کرون سوئد | ۲۳,۷۶۰ | ۲۳,۶۴۱ | ۲۳,۷۶۰ | ▼ ۱.۸۵٪ | 📈 |
| 🇳🇴 کرون نروژ | ۲۴,۸۲۰ | ۲۴,۶۹۶ | ۲۴,۸۲۰ | ▼ ۱.۸۵٪ | 📈 |
| 🇸🇦 ریال عربستان | ۶۱,۵۰۱ | ۶۱,۱۹۳ | ۶۱,۵۰۱ | ▼ ۱.۵۴٪ | 📈 |
| 🇶🇦 ریال قطر | ۶۳,۳۱۰ | ۶۲,۹۹۳ | ۶۳,۳۱۰ | ▼ ۱.۸۰٪ | 📈 |
| 🇴🇲 ریال عمان | ۵۹۸,۳۰۰ | ۵۹۵,۳۰۹ | ۵۹۸,۳۰۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇰🇼 دینار کویت | ۷۴۷,۴۷۰ | ۷۴۳,۷۳۳ | ۷۴۷,۴۷۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇧🇭 دینار بحرین | ۶۱۰,۸۷۰ | ۶۰۷,۸۱۶ | ۶۱۰,۸۷۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇹🇭 بات تایلند | ۶,۹۷۵ | ۶,۹۴۰ | ۶,۹۷۵ | ▼ ۱.۸۶٪ | 📈 |
| 🇲🇾 رینگیت مالزی | ۵۶,۵۶۰ | ۵۶,۲۷۷ | ۵۶,۵۶۰ | ▼ ۱.۸۷٪ | 📈 |
| 🇷🇺 روبل روسیه | ۲,۷۳۹ | ۲,۷۲۵ | ۲,۷۳۹ | ▼ ۱.۹۰٪ | 📈 |
| 🇦🇿 منات آذربایجان | ۱۳۵,۵۶۰ | ۱۳۴,۸۸۲ | ۱۳۵,۵۶۰ | ▼ ۱.۸۶٪ | 📈 |
| 🇦🇲 درام ارمنستان | ۶۳۶ | ۶۳۳ | ۶۳۶ | ▼ ۱.۷۳٪ | 📈 |
| 🇬🇪 لاری گرجستان | ۸۸,۸۴۰ | ۸۸,۳۹۶ | ۸۸,۸۴۰ | ▼ ۱.۶۸٪ | 📈 |
| 🇹🇯 سامانی تاجیکستان | ۲۴,۱۷۰ | ۲۴,۰۴۹ | ۲۴,۱۷۰ | ▼ ۱.۸۶٪ | 📈 |
| 🇹🇲 منات ترکمنستان | ۶۲,۸۹۰ | ۶۲,۵۷۶ | ۶۲,۸۹۰ | ▼ ۱.۸۸٪ | 📈 |
| 🇰🇬 سوم قرقیزستان | ۲,۶۳۲ | ۲,۶۱۹ | ۲,۶۳۲ | ▼ ۱.۹۰٪ | 📈 |
جدول سکههای پارسیان
۱۹:۲۴:۵۳| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۲,۴۵۱,۷۰۰ | ۲,۴۳۹,۴۴۲ | ۲,۴۵۱,۷۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۴,۸۰۳,۴۰۰ | ۴,۷۷۹,۳۸۳ | ۴,۸۰۳,۴۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۷,۱۵۵,۱۰۰ | ۷,۱۱۹,۳۲۵ | ۷,۱۵۵,۱۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۹,۵۰۶,۸۰۰ | ۹,۴۵۹,۲۶۶ | ۹,۵۰۶,۸۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱۱,۸۵۸,۵۰۰ | ۱۱,۷۹۹,۲۰۸ | ۱۱,۸۵۸,۵۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۴,۲۱۰,۲۰۰ | ۱۴,۱۳۹,۱۴۹ | ۱۴,۲۱۰,۲۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۶,۵۶۱,۹۰۰ | ۱۶,۴۷۹,۰۹۰ | ۱۶,۵۶۱,۹۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۸,۹۱۳,۶۰۰ | ۱۸,۸۱۹,۰۳۲ | ۱۸,۹۱۳,۶۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲۱,۲۶۵,۳۰۰ | ۲۱,۱۵۸,۹۷۴ | ۲۱,۲۶۵,۳۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۰۰۰ سوت | ۲۳,۶۱۷,۰۰۰ | ۲۳,۴۹۸,۹۱۵ | ۲۳,۶۱۷,۰۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۱۰۰ سوت | ۲۵,۹۶۸,۷۰۰ | ۲۵,۸۳۸,۸۵۷ | ۲۵,۹۶۸,۷۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۲۰۰ سوت | ۲۸,۳۲۰,۴۰۰ | ۲۸,۱۷۸,۷۹۸ | ۲۸,۳۲۰,۴۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۳۰۰ سوت | ۳۰,۶۷۲,۱۰۰ | ۳۰,۵۱۸,۷۴۰ | ۳۰,۶۷۲,۱۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۴۰۰ سوت | ۳۳,۰۲۳,۸۰۰ | ۳۲,۸۵۸,۶۸۱ | ۳۳,۰۲۳,۸۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| پارسیان ۱۵۰۰ سوت | ۳۵,۳۷۵,۵۰۰ | ۳۵,۱۹۸,۶۲۳ | ۳۵,۳۷۵,۵۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
جدول طلا
۱۹:۲۴:۵۳| عنوان | زنده | خرید | فروش | تغییرات | |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳,۵۱۷,۰۰۰ | ۲۳,۳۹۹,۴۱۵ | ۲۳,۵۱۷,۰۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۳۵۵,۷۰۰ | ۳۱,۱۹۸,۹۲۲ | ۳۱,۳۵۵,۷۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| مثقال طلا | ۱۰۱,۸۶۸,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۵۸,۶۶۰ | ۱۰۱,۸۶۸,۰۰۰ | ▼ ۱.۷۰٪ | 📈 |
| انس جهانی طلا | ۴,۳۵۰.۳۶ | ۴,۳۲۸.۶۱ | ۴,۳۵۰.۳۶ | – ۰.۰۰٪ | 📈 |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۵۰۰,۷۳۰ | ۴۹۸,۲۲۶ | ۵۰۰,۷۳۰ | ▼ ۰.۸۴٪ | 📈 |